Актуальность оказания услуг в отделениях клиники уточняйте по телефону 8 (831) 262-10-04
Найдено 10 позиций
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Цена, руб. |
Выезд специалистов на дом |
||
| B01.031.006 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №0 | 2 400 |
| B01.031.006.001 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №1 | 2 800 |
| B01.031.006.002 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №2 | 3 300 |
| B01.031.006.004 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №3 | 3 700 |
| B01.031.006.003 | Выезд врача педиатра на дом (осмотр по заболеванию) Зона №4 | 3 700 |
| B01.031.006.005 | Выезд врача педиатра на дом (профилактический осмотр ребенка до 1 года) Зона №0,1 | 3 500 |
| B01.031.006.006 | Выезд врача педиатра на дом (профилактический осмотр ребенка до 1 года) Зона №2 | 3 700 |
| B01.031.006.007 | Выезд врача педиатра на дом (профилактический осмотр ребенка до 1 года) Зона №3,4 | 4 500 |
| B01.031.007 | Выезд на дом медицинской сестры Зона №0 | 2 000 |
| B01.031.007.001 | Выезд на дом медицинской сестры Зона №1 | 2 200 |


8 (831) 262-10-04
Заказать обратный звонок
Написать нам
